MLS®# W10430148
2024.12.02 | 已租出 | $2,500 |
2024.11.28 | 有条件租出 | $2,500 |
2024.11.16 | 创建 | $2,500 |
其他记录
2024.11.03 - 2024.11.30 MLS®# W10406273 | 终止 | $2,600 |
2022.07.09 - 2022.07.13 | 已租出 | $2,350 |
2021.06.11 - 2021.06.21 | 已租出 | $1,900 |
2024.12.02 | 已租出 | $2,500 |
2024.11.28 | 有条件租出 | $2,500 |
2024.11.16 | 创建 | $2,500 |
2024.11.03 - 2024.11.30 MLS®# W10406273 | 终止 | $2,600 |
2022.07.09 - 2022.07.13 | 已租出 | $2,350 |
2021.06.11 - 2021.06.21 | 已租出 | $1,900 |
Renovated, Sun-Filled South Facing Unit. Located On A Desirable Level. 1 Bed, Den As A Home Office, 1 Parking & 1 Locker. Walk To Square One, City Centre, YMCA, Sheridan College, Library, Transit, Highway, Go Bus, Minutes To University Of Toronto (Mississauga Campus). Tons Of Building Amenities!
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您