MLS®# W10431004
2024.11.29 | 已租出 (-$50) | $2,400 |
2024.11.19 | 创建 | $2,450 |
其他记录
2024.09.05 - 2024.11.19 MLS®# W9302809 | 终止 | $2,550 |
2023.04.15 - 2023.04.17 | 已租出 | $2,600 |
2022.12.16 - 2023.02.03 | 已售出 | $552,000 |
2024.11.29 | 已租出 (-$50) | $2,400 |
2024.11.19 | 创建 | $2,450 |
2024.09.05 - 2024.11.19 MLS®# W9302809 | 终止 | $2,550 |
2023.04.15 - 2023.04.17 | 已租出 | $2,600 |
2022.12.16 - 2023.02.03 | 已售出 | $552,000 |
Spacious And Practical Layout Of 1 Bedroom + Den W/Over 650 Sq Ft. The Kitchen Has Updated Stainless Steel Appliances, Quartz Kitchen Counter Top, Backsplash, & Breakfast Bar. Smooth 9 Ft Ceilings W/Pot Lights. Bedroom Has Floor To Ceiling Windows W/Double Closet & Balcony. Practical Den For A Home Office. Walking Distance To Square One Shopping Mall, Schools, Parks. 24HrsConcierge, Security System, Indoor Pool, Exercise Rm, Guest Suites & Visitor Parking. All utilities included in the rent.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您